為進(jìn)一步提升高校畢業(yè)生和失業(yè)青年的就業(yè)能力,促進(jìn)高質(zhì)量就業(yè),全力扶持各類復(fù)工復(fù)產(chǎn)企業(yè)解決用工難的實(shí)際困難,實(shí)現(xiàn)用工企業(yè)和求職者雙向互通,烏海市人力資源和社會(huì)保障局廣泛征集青年見習(xí)崗位需求信息,編制了《2020年烏海市青年見習(xí)崗位需求目錄》,共23家青年見習(xí)基地,提供見習(xí)崗位81個(gè),招募青年見習(xí)人員961人,現(xiàn)予發(fā)布。請(qǐng)廣大離校2年內(nèi)未就業(yè)高校畢業(yè)生和16-24歲失業(yè)青年積極參與,選擇合適崗位進(jìn)行見習(xí)。
政策咨詢方式
市人才交流中心:0473—3158035
海勃灣區(qū)人才交流中心:0473—2059708
烏達(dá)區(qū)人才交流中心:0473—3666592
海南區(qū)人才交流中心:0473—4022503
附件:1、2020年烏海市青年見習(xí)崗位
2、青年見習(xí)計(jì)劃政策
附件1:2020年烏海市青年見習(xí)崗位
| 2020年烏海市青年見習(xí)崗位 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
序號(hào) | 青年見習(xí)基地 | 屬地 | 見習(xí)崗位名稱 | 專業(yè) | 學(xué)歷 | 人數(shù) | 聯(lián)系人 | 聯(lián)系電話 |
1 | 烏海市蒙中醫(yī)院 | 市直 | 護(hù)理 | 護(hù)理 | 大專及以上 | 10 | 楊水清 | 15247302572 |
醫(yī)生 | 中醫(yī) | 本科及以上 | 10 |
醫(yī)生 | 臨床 | 本科及以上 | 10 |
見習(xí)工程師 | 計(jì)算機(jī)(軟件工程、信息安全、醫(yī)學(xué)信息管理與信息系統(tǒng)、計(jì)算機(jī)科學(xué)與技術(shù)) | 本科及以上 | 4 |
2 | 內(nèi)蒙古君正能源化工集團(tuán)股份有限公司 | 市直 | 巡檢 | 不限 | 高中及以上 | 20 | 劉湘蒙 | 18604731819 |
學(xué)員/備員 | 不限 | 大專及以上 | 10 |
中控工 | 不限 | 大專及以上 | 10 |
儀電工 | 不限 | 高中及以上 | 10 |
技術(shù)專責(zé) | 不限 | 大專及以上 | 5 |
業(yè)務(wù)員 | 不限 | 本科及以上 | 5 |
會(huì)計(jì) | 財(cái)務(wù)相關(guān)專業(yè) | 本科及以上 | 5 |
人資員 | 人力資源相關(guān)專業(yè) | 本科及以上 | 5 |
維修工 | 不限 | 高中及以上 | 10 |
操作工 | 不限 | 高中及以上 | 10 |
化驗(yàn)員 | 不限 | 大專及以上 | 10 |
3 | 烏海寶化萬(wàn)辰煤化工有限責(zé)任公司 | 市直 | 操作工 | 機(jī)械設(shè)計(jì)制造及其自動(dòng)化、電氣工程及其自動(dòng)化、測(cè)控技術(shù)與儀器、機(jī)電一體化、化學(xué)工程與工藝、環(huán)境工程、能源與動(dòng)力工程等專業(yè) | 大專及以上 | 15 | 徐陽(yáng) | 13614736420 |
操作工 | 高中及以上 | 50 | 13614736420 |
4 | 烏海市掌上生活網(wǎng)絡(luò)科技有限公司 | 市直 | 配送員 | 不限 | 不限 | 100 | 孫樂(lè) | 15774731227 |
5 | 內(nèi)蒙古通用控股集團(tuán)有限公司 | 海勃灣區(qū) | 人事行政主管 | 人力資源/行政管理 | 大專及以上 | 2 | 楊啟瑋 | 18204737818 |
銷售 | 不限 | 不限 | 3 |
6 | 海勃灣區(qū)金陽(yáng)光幼兒園 | 海勃灣區(qū) | 幼兒教師 | 學(xué)前教育 | 大專及以上 | 5 | 張莉 | 15147393566 |
7 | 海勃灣區(qū)博研幼兒園 | 海勃灣區(qū) | 幼兒教師 | 學(xué)前教育 | 大專及以上 | 5 | 田秋鳳 | 13514735899 |
8 | 烏海明珠百貨有限責(zé)任公司 | 海勃灣區(qū) | 導(dǎo)購(gòu) | 不限 | 高中及以上 | 5 | 陳靜靜 | 18047335685 |
9 | 陜汽烏海專用汽車有限公司 | 海勃灣區(qū) | 整車裝調(diào)工 | 汽車檢測(cè)/機(jī)電一體化 | 中專及以上 | 5 | 段亞榮 | 0473-3668100 |
10 | 烏海市龐大冀順汽車銷售服務(wù)有限公司 | 海勃灣區(qū) | 續(xù)保專員 | 不限 | 大專及以上 | 2 | 白雪 | 15904730467 |
服務(wù)顧問(wèn) | 不限 | 大專及以上 | 1 |
銷售顧問(wèn) | 不限 | 大專及以上 | 2 |
11 | 內(nèi)蒙古恒業(yè)成有機(jī)硅有限公司 | 烏達(dá)區(qū) | 巡檢員/儲(chǔ)備技術(shù)員 | 化工、機(jī)電、熱動(dòng) | 大專及以上 | 10 | 楊瑾熹 | 15147391180 |
12 | 內(nèi)蒙古佳瑞米精細(xì)化工有限公司 | 烏達(dá)區(qū) | 操作工 | 不限 | 不限 | 12 | 許小艷 | 18747555963 |
13 | 內(nèi)蒙古美方煤焦化有限公司 | 烏達(dá)區(qū) | 實(shí)驗(yàn)員 | 煤化工/礦物加工 | 大專及以上 | 4 | 候登科 | 0473-3997785 |
電工/儀表 | 電氣自動(dòng)化 | 大專及以上 | 2 |
機(jī)修 | 機(jī)電一體化 | 大專及以上 | 2 |
14 | 烏海市烏化礦業(yè)有限責(zé)任公司 | 海南區(qū) | 安檢員 | 安全類專業(yè) | 大專 | 4 | 王女士 | 15504738902 |
瓦檢員 | 安全類專業(yè) | 大專 | 4 |
技術(shù)員 | 采煤專業(yè) | 大專 | 3 |
電工 | 電氣自動(dòng)化專業(yè) | 大專 | 5 |
機(jī)修工 | 焊接技術(shù)與自動(dòng)化 | 大專 | 5 |
儀表工 | 儀表自動(dòng)化專業(yè) | 大專 | 5 |
生化主操 | 化工類專業(yè) | 大專 | 5 |
15 | 烏海市西部煤化工有限責(zé)任人公司 | 海南區(qū) | 安檢員 | 安全類專業(yè) | 大專 | 4 | 王女士 | 15504738902 |
瓦檢員 | 安全類專業(yè) | 大專 | 4 |
技術(shù)員 | 采煤專業(yè) | 大專 | 3 |
電工 | 電氣自動(dòng)化專業(yè) | 大專 | 5 |
機(jī)修工 | 焊接技術(shù)與自動(dòng)化 | 大專 | 5 |
儀表工 | 儀表自動(dòng)化專業(yè) | 大專 | 5 |
生化主操 | 化工類專業(yè) | 大專 | 5 |
16 | 內(nèi)蒙古烏海化工有限公司 | 海南區(qū) | 巡檢操作 | 化工相關(guān)專業(yè) | ??萍耙陨?/td> | 20 | 張黎崢 | 13848300884 |
中控崗位 | 化工相關(guān)專業(yè) | 專科及以上 | 10 |
電氣操作 | 電氣相關(guān)專業(yè) | ??萍耙陨?/td> | 10 |
儀表操作 | 機(jī)電相關(guān)專業(yè) | 專科及以上 | 10 |
17 | 烏海市旺力源洗煤有限責(zé)任公司 | 海南區(qū) | 化驗(yàn)室分析員 | 煤質(zhì)化驗(yàn) | 大專 | 5 | 薛楊 | 13947327631 |
機(jī)電維修員 | 機(jī)電維修 | 大專 | 5 |
安全員 | 安全管理 | 大專 | 3 |
18 | 內(nèi)蒙古烏海亞?wèn)|精細(xì)化工有限公司 | 海南區(qū) | 操作工 | 不限 | 中專以上 | 30 | 祖女士 | 18504736066 |
化驗(yàn)員 | 化工專業(yè) | 大專以上 | 5 |
車間儲(chǔ)備干部 | 化工專業(yè) | 大專以上 | 10 |
19 | 烏海市蒙金冶煉有限公司 | 海南區(qū) | 維修工 | 不限 | 高中以上 | 5 | 郭朝陽(yáng) | 13614732811 |
電工 | 不限 | 高中以上 | 5 |
統(tǒng)計(jì)員 | 統(tǒng)計(jì)學(xué) | 大專以上 | 2 |
化驗(yàn)采樣員 | 不限 | 高中以上 | 2 |
巡檢工 | 不限 | 高中以上 | 3 |
出爐工 | 不限 | 高中以上 | 10 |
天車工 | 不限 | 高中以上 | 3 |
中控工 | 不限 | 高中以上 | 3 |
20 | 內(nèi)蒙古陽(yáng)光田宇葡萄釀酒有限公司 | 海南區(qū) | 生產(chǎn)技術(shù)員 | 葡萄酒釀造專業(yè) | 大專以上 | 2 | 劉海霞 | 13654730500 |
生產(chǎn)技術(shù)員 | 機(jī)械專業(yè) | 大專以上 | 2 |
生產(chǎn)技術(shù)員 | 機(jī)電專業(yè) | 大專以上 | 2 |
種植技術(shù)員 | 園林種植專業(yè) | 大專以上 | 8 |
辦公室文員 | 行政管理專業(yè) | 大專以上 | 2 |
21 | 奧立再生能源科技有限公司 | 海南區(qū) | 玻璃纖維 | 拉絲工 | 初中及以上 | 120 | 左先生 | 13284733296 |
紡紗工 | 初中及以上 | 120 |
織布工 | 初中及以上 | 90 |
22 | 烏海市泰和煤焦化集團(tuán)有限公司 | 海南區(qū) | 煉焦車間 | 換向工 | 初中及以上 | 2 | 左先生 | 13284733296 |
攔焦副司機(jī) | 初中及以上 | 1 |
上升管工 | 初中及以上 | 1 |
鐵件工二檔 | 初中及以上 | 1 |
備煤車間 | 場(chǎng)地受煤工 | 初中及以上 | 1 |
化產(chǎn)車間 | 脫硫泵工 | 初中及以上 | 2 |
脫硝崗位 | 初中及以上 | 1 |
冷凝泵工 | 初中及以上 | 1 |
電儀車間 | 電工 | 初中及以上 | 1 |
公烏素/老石旦水處理 | 操作工兼巡檢加藥 | 初中及以上 | 3 |
化驗(yàn)兼中控 | 初中及以上 | 2 |
質(zhì)計(jì)部 | 泰和焦化化驗(yàn)員 | 初中及以上 | 1 |
水廠 | 操作工 | 初中及以上 | 1 |
23 | 烏海青石化學(xué)有限公司 | 海南區(qū) | 總控 | 化工工藝類 | 大專及以上 | 5 | 郝磊 | 18647345577 |
化驗(yàn) | 化工工藝類 | 大專及以上 | 5 |
操作 | 化工工藝類 | 大專及以上 | 20 |
機(jī)修 | 化工工藝類 | 大專及以上 | 5 |
| 合計(jì) |
|
|
|
| 961 |
|
|
附件2:青年見習(xí)計(jì)劃政策青年見習(xí)計(jì)劃的實(shí)施旨在實(shí)現(xiàn)更高質(zhì)量和更充分就業(yè)的目標(biāo),為有就業(yè)意愿的未就業(yè)高校畢業(yè)生和失業(yè)青年提供見習(xí)機(jī)會(huì),進(jìn)行一定期限的崗位實(shí)踐鍛煉,積累工作經(jīng)驗(yàn),學(xué)習(xí)職業(yè)技能,提升就業(yè)能力。招募對(duì)象離校2年內(nèi)未就業(yè)高校畢業(yè)生和16-24歲失業(yè)青年。見習(xí)期限見習(xí)期限一般為3-12個(gè)月,具體可根據(jù)見習(xí)人員特點(diǎn)和崗位要求合理確定。見習(xí)期間待遇見習(xí)期間,所在見習(xí)單位為見習(xí)人員辦理人身意外傷害保險(xiǎn),由各級(jí)政府財(cái)政向本級(jí)青年見習(xí)單位的見習(xí)人員給予補(bǔ)貼,見習(xí)補(bǔ)貼標(biāo)準(zhǔn)為自治區(qū)一類區(qū)最低工資標(biāo)準(zhǔn)的50%,對(duì)青年見習(xí)人員見習(xí)期滿留用率達(dá)到50%以上單位,補(bǔ)貼標(biāo)準(zhǔn)提高至60%。有條件的見習(xí)單位也可向見習(xí)人員每月提供一定的基本生活補(bǔ)貼,具體標(biāo)準(zhǔn)由見習(xí)單位確定。見習(xí)期滿后的相關(guān)政策見習(xí)人員見習(xí)期滿后,由見習(xí)單位出具青年見習(xí)人員期滿考核鑒定表,作為見習(xí)人員見習(xí)經(jīng)歷的證明。見習(xí)期滿后,參加自治區(qū)基層服務(wù)項(xiàng)目招募的,同等條件下優(yōu)先招錄。