根據(jù)《錫林郭勒盟2020年度醫(yī)療衛(wèi)生和其他事業(yè)單位公開招聘工作人員簡章》規(guī)定,對報名交費人數(shù)未達到開考比例、報名交費人數(shù)少于招聘計劃數(shù)和無人報名交費的崗位,相應(yīng)減少招聘計劃數(shù)或取消開考?,F(xiàn)將有關(guān)事項公告如下:
序號 | 招聘單位 | 招聘崗位 | 原招聘計劃數(shù) | 報名交費人數(shù) | 減少后的招聘計劃數(shù) |
1 | 錫林郭勒盟疾病預(yù)防控制中心 | 衛(wèi)生檢驗 | 5 | 9 | 4 |
2 | 鑲黃旗人民醫(yī)院 | 婦產(chǎn)科醫(yī)師 | 2 | 1 | 1 |
二、取消開考的崗位序號 | 招聘單位 | 招聘崗位 | 招聘計劃數(shù) | 報名交費人數(shù) |
1 | 錫林郭勒盟婦幼保健計劃生育服務(wù)中心 | 影像醫(yī)師1 | 1 | 1 |
2 | 阿巴嘎旗疾病預(yù)防控制中心 | 公衛(wèi)醫(yī)師 | 2 | 0 |
3 | 東烏珠穆沁旗呼熱圖淖爾蘇木衛(wèi)生院 | 影像醫(yī)師 | 1 | 0 |
4 | 東烏珠穆沁旗道特淖爾鎮(zhèn)中心衛(wèi)生院 | 內(nèi)科醫(yī)師 | 1 | 0 |
5 | 東烏珠穆沁旗圖木圖衛(wèi)生院 | 內(nèi)科醫(yī)師 | 1 | 0 |
6 | 東烏珠穆沁旗翁根衛(wèi)生院 | 內(nèi)科醫(yī)師 | 1 | 0 |
7 | 東烏珠穆沁旗薩麥蘇木衛(wèi)生院 | 內(nèi)科醫(yī)師 | 1 | 0 |
8 | 鑲黃旗人民醫(yī)院 | 兒科醫(yī)師 | 1 | 0 |
9 | 鑲黃旗疾病預(yù)防控制中心 | 衛(wèi)生檢驗 | 1 | 0 |
10 | 動植物檢疫 | 1 | 0 |
11 | 正鑲白旗疾病預(yù)防控制中心 | 公衛(wèi)醫(yī)師 | 3 | 0 |
12 | 烏拉蓋管理區(qū)人民醫(yī)院 | 檢驗醫(yī)師 | 1 | 0 |
13 | 烏拉蓋管理區(qū)賀斯格烏拉衛(wèi)生院 | 臨床醫(yī)師 | 1 | 0 |
14 | 蘇尼特右旗第三小學(xué) | 校醫(yī) | 1 | 0 |
15 | 烏拉蓋管理區(qū)第一小學(xué) | 校醫(yī) | 1 | 0 |
被取消開考崗位報名交費人員,請于12月10日下午17:00之前提交改報崗位申請(逾期未提交的按放棄報名對待)或放棄報名,對放棄報名的人員,予以退費。
特此公告。
錫林郭勒盟人力資源和社會保障局
2020年12月9日