根據(jù)自治區(qū)人力資源和社會保障廳《內蒙古自治區(qū)公益性崗位開發(fā)管理辦法》《內蒙古自治區(qū)就業(yè)困難人員認定辦法》(內人社辦發(fā)〔2015〕345號)文件精神,我局公開招聘通過資格審核,擬聘用下列人71人。
一、擬聘人員名單
序號 | 姓名 | 性別 | 身份證號碼 |
| 序號 | 姓名 | 性別 | 身份證號碼 |
1 | 毛靖明 | 女 | 152201199103071526 |
| 37 | 呂永春 | 男 | 152127197012272751 |
2 | 張延軍 | 男 | 152201196904022552 |
| 38 | 周永蓮 | 女 | 152201197903041027 |
3 | 李琳琳 | 女 | 152221197912223821 |
| 39 | 姜松洋 | 女 | 152201197703120062 |
4 | 王常海 | 男 | 152201196901253515 |
| 40 | 施文 | 男 | 152201197002052511 |
5 | 邱英潔 | 女 | 15220119790413302X |
| 41 | 孫巖 | 女 | 15222419770908452X |
6 | 李紅娟 | 女 | 152201197909120543 |
| 42 | 郝金玲 | 女 | 152224197911170528 |
7 | 宋國萍 | 女 | 152201198011093520 |
| 43 | 李霞 | 女 | 152726198005135426 |
8 | 趙春華 | 女 | 152201197911190540 |
| 44 | 張麗華 | 女 | 152201197809085023 |
9 | 于可發(fā) | 男 | 152201196512123012 |
| 45 | 姜利杰 | 女 | 15220119760317002X |
10 | 張洪忠 | 男 | 152201197004193035 |
| 46 | 王麗萍 | 女 | 152223197705111627 |
11 | 王德鋒 | 男 | 152201197008121012 |
| 47 | 張麗娟 | 女 | 152201197501132540 |
12 | 魏琳 | 女 | 152201198906161045 |
| 48 | 李璐璐 | 女 | 152201199605091543 |
13 | 劉蕾 | 女 | 150429199510203421 |
| 49 | 王雷 | 女 | 152201198806060028 |
14 | 于海波 | 男 | 230281199412152135 |
| 50 | 范志丁 | 男 | 152201197710305516 |
15 | 石力云 | 女 | 152221197510123625 |
| 51 | 申繼光 | 男 | 152201196701253019 |
16 | 胡秀慧 | 女 | 152201197912215025 |
| 52 | 彭方海 | 男 | 152201197005300031 |
17 | 趙景梅 | 女 | 152201197910274021 |
| 53 | 付金華 | 男 | 152221196510011231 |
18 | 王連和 | 男 | 152201197004021057 |
| 54 | 張賀 | 男 | 152201197008080038 |
19 | 石碧 | 女 | 152201198002101525 |
| 55 | 郭海英 | 女 | 152201197803154024 |
20 | 王會清 | 男 | 15220119701203101X |
| 56 | 張小峰 | 男 | 142224197010210519 |
21 | 祝永利 | 男 | 152201196302171534 |
| 57 | 張英杰 | 女 | 152221197609131844 |
22 | 叢琳 | 女 | 152201198003060024 |
| 58 | 吳太平 | 男 | 152201197009053517 |
23 | 李桂玲 | 女 | 15220119770219406X |
| 59 | 高瑋 | 女 | 152201198801071027 |
24 | 李靜 | 女 | 152224198001260529 |
| 60 | 王維 | 女 | 15220119821203552X |
25 | 董紀平 | 女 | 15220119780210552X |
| 61 | 張?zhí)m花 | 女 | 15220119801229552X |
26 | 高志勇 | 男 | 152201197510052016 |
| 62 | 段凝睿 | 女 | 152201198503250529 |
27 | 邢風梅 | 女 | 152201198005030523 |
| 63 | 宋泓毅 | 男 | 152201199809151034 |
28 | 孟曉琪 | 女 | 152221198012151249 |
| 64 | 王雪 | 女 | 152201198010270521 |
29 | 沈志斌 | 男 | 152201197001040519 |
| 65 | 孫海賓 | 男 | 152201199908220015 |
30 | 謝占勝 | 男 | 152201197012201031 |
| 66 | 王聚才 | 男 | 152223199412240010 |
31 | 黃澤旭 | 男 | 152201199504212019 |
| 67 | 萬麗娟 | 女 | 220881197605041521 |
32 | 李靜文 | 女 | 152224199403247540 |
| 68 | 萬麗萍 | 女 | 220881197804171521 |
33 | 張月 | 女 | 152223199711097322 |
| 69 | 王健 | 男 | 152201199105011535 |
34 | 高賀琳 | 女 | 152202199006050420 |
| 70 | 何卓恒 | 男 | 152201199902171013 |
35 | 劉少輝 | 男 | 210905197702080511 |
| 71 | 王桂娟 | 女 | 220284198411024425 |
36 | 張誠昊 | 男 | 152201200001200011 |
|
|
|
|
|
二、公示時間
2021年1月14日-1月18日
三、受理方式
凡單位或個人對公示情況有異議,可通過電話、來訪、來函等形式反映上述公示對象的有關情況和問題。對所反映的問題請?zhí)峁┛晒┱{查的證明人以及其他有關材料。
受理時間:上午9:00-11:00 下午14:30-17:00
四、監(jiān)督電話: 8222005
烏蘭浩特市就業(yè)局
2021年1月14日