各位考生:
呼和浩特市賽罕區(qū)消防救援大隊(duì)招聘專職政府消防員的面試工作已經(jīng)結(jié)束,現(xiàn)將面試成績(jī)進(jìn)行公布如下:
序號(hào) | 準(zhǔn)考證號(hào) | 姓名 | 報(bào)考崗位 | 面試分?jǐn)?shù) |
1 | 20210314014 | 李牧孜 | 01會(huì)計(jì)類崗位 | 74 |
2 | 20210314001 | 查黑日格 | 01會(huì)計(jì)類崗位 | 48 |
序號(hào) | 準(zhǔn)考證號(hào) | 姓名 | 報(bào)考崗位 | 面試分?jǐn)?shù) |
1 | 20210314020 | 陳偉 | 02計(jì)算機(jī)類崗位 | 74.4 |
2 | 20210314027 | 田鑫 | 02計(jì)算機(jī)類崗位 | 70.6 |
3 | 20210314065 | 高浩 | 02計(jì)算機(jī)類崗位 | 68.4 |
4 | 20210314021 | 冀帥 | 02計(jì)算機(jī)類崗位 | 68.2 |
5 | 20210314061 | 杜穎達(dá) | 02計(jì)算機(jī)類崗位 | 66.8 |
6 | 20210314022 | 張杰 | 02計(jì)算機(jī)類崗位 | 49.8 |
序號(hào) | 準(zhǔn)考證號(hào) | 姓名 | 報(bào)考崗位 | 面試分?jǐn)?shù) |
1 | 20210314032 | 杜志力 | 04電子電工類、水暖類、弱電工程類崗位 | 79.2 |
2 | 20210314036 | 張振科 | 04電子電工類、水暖類、弱電工程類崗位 | 58.4 |
3 | 20210314052 | 李凱 | 04電子電工類、水暖類、弱電工程類崗位 | 0 |
序號(hào) | 準(zhǔn)考證號(hào) | 姓名 | 報(bào)考崗位 | 面試分?jǐn)?shù) |
1 | 20210314071 | 閆光明 | 03汽修類崗位 | 67.2 |
2 | 20210314074 | 王新宇 | 03汽修類崗位 | 66 |
3 | 20210314083 | 閆彪 | 03汽修類崗位 | 56.4 |
序號(hào) | 準(zhǔn)考證號(hào) | 姓名 | 報(bào)考崗位 | 面試分?jǐn)?shù) |
1 | 20210314091 | 馮吉瑞 | 05消防車司機(jī)崗位 | 57 |
2 | 20210314093 | 馬永臻 | 05消防車司機(jī)崗位 | 54.2 |
3 | 20210314094 | 郭斌 | 05消防車司機(jī)崗位 | 50.8 |
呼和浩特市賽罕區(qū)消防救援大隊(duì)招聘專職政府消防員領(lǐng)導(dǎo)小組
2021年3月21日