根據(jù)《豐鎮(zhèn)市醫(yī)院2021年公開招聘合同制護士簡章》及筆試考試成績,現(xiàn)對已進入資格復審的人員做如下通知:
一、資格復審人員:
詳見《豐鎮(zhèn)市醫(yī)院2021年公開招聘合同制護士筆試成績一覽表》附件1與附件2。
二、資格復審時間:
2021年8月24日—2021年8月25日上午9:00—下午18:00。
三、資格復審地點:豐鎮(zhèn)市衛(wèi)健委大樓五樓會議室。
四、資格復審人員要求:
1.進入資格復審的考生請攜帶《報名登記表》1份(可登錄報名網(wǎng)站打?。秷罂既藛T考試誠信承諾書》一份。
2.有效二代身份證原件和復印件、所有學歷階段畢業(yè)證、學位證、護士資格證或考試合格成績單的原件及復印件,登錄學信網(wǎng)(https://www.chsi.com.cn/)下載打印所有學歷階段的《教育部學歷證書電子注冊備案表》或?qū)W歷認證報告。
3.留學人員提供教育部留學服務中心出具的《國外學歷學位認證書》。
4.所有進入資格復審的考生,在進行現(xiàn)場資格復審前8月23日上午須將資格復審材料掃描件統(tǒng)一以壓縮包的形式發(fā)送至指定的電子郵箱895682321@qq.com。報名人員須按“姓名+聯(lián)系方式”格式命名壓縮包。
豐鎮(zhèn)市醫(yī)院公開招聘合同制護士領導小組
2021年8月23日
附件1
豐鎮(zhèn)市醫(yī)院2021年公開招聘合同制護士崗位(一)筆試成績一覽表 |
本科排名 |
名次 | 崗位 | 考號 | 姓名 | 學歷 | 筆試分數(shù) | 是否進入資格復審 |
1 | 護士(一) | 210011010 | 張曼廷 | 本科 | 66.5 | 是 |
2 | 護士(一) | 210010202 | 張志林 | 本科 | 60 | 是 |
3 | 護士(一) | 210010623 | 楊紅 | 本科 | 59 | 是 |
4 | 護士(一) | 210010206 | 劉琳 | 本科 | 57 | 是 |
4 | 護士(一) | 210010628 | 賈麗娜 | 本科 | 57 | 是 |
5 | 護士(一) | 210010201 | 楊培培 | 本科 | 56.5 | 是 |
6 | 護士(一) | 210010918 | 龐建霞 | 本科 | 55.5 | 是 |
7 | 護士(一) | 210010828 | 宋欣 | 本科 | 55 | 是 |
8 | 護士(一) | 210011030 | 蘇小娟 | 本科 | 53 | 是 |
9 | 護士(一) | 210010730 | 崔雅佳 | 本科 | 52.5 | 是 |
10 | 護士(一) | 210011319 | 謝雪梅 | 本科 | 52 | 是 |
11 | 護士(一) | 210011329 | 孫敏 | 本科 | 51.5 | 是 |
12 | 護士(一) | 210010721 | 張琴 | 本科 | 50.5 | 是 |
13 | 護士(一) | 210010901 | 孫慧 | 本科 | 50 | 是 |
14 | 護士(一) | 210011028 | 吳艷清 | 本科 | 48.5 | 是 |
15 | 護士(一) | 210011113 | 肖晨露 | 本科 | 48 | 是 |
16 | 護士(一) | 210010714 | 孔曉婷 | 本科 | 47.5 | 是 |
16 | 護士(一) | 210011222 | 王玥 | 本科 | 47.5 | 是 |
17 | 護士(一) | 210011012 | 牛曉 | 本科 | 47 | 是 |
18 | 護士(一) | 210010422 | 郭雪媛 | 本科 | 45 | 是 |
18 | 護士(一) | 210010924 | 楊陽 | 本科 | 45 | 是 |
19 | 護士(一) | 210010915 | 李汶瑾 | 本科 | 44 | 是 |
20 | 護士(一) | 210010224 | 王樂 | 本科 | 39.5 | 是 |
21 | 護士(一) | 210010321 | 楊帆 | 本科 | 0 | 缺考 |
21 | 護士(一) | 210010504 | 李樂樂 | 本科 | 0 | 缺考 |
21 | 護士(一) | 210010725 | 宋儒妍 | 本科 | 0 | 缺考 |
21 | 護士(一) | 210011024 | 王凱 | 本科 | 0 | 缺考 |
??婆琶?/span> |
名次 | 崗位 | 考號 | 姓名 | 學歷 | 筆試分數(shù) | 是否進入資格復審 |
1 | 護士(一) | 210010715 | 龐佳佩 | 專科 | 81 | 是 |
1 | 護士(一) | 210010620 | 趙艷茹 | ???/span> | 81 | 是 |
2 | 護士(一) | 210010526 | 左玉琦 | ???/span> | 79 | 是 |
2 | 護士(一) | 210011330 | 胡鈺 | ???/span> | 79 | 是 |
3 | 護士(一) | 210010130 | 于洋 | 專科 | 78.5 | 是 |
3 | 護士(一) | 210010217 | 范雨艷 | ???/span> | 78.5 | 是 |
3 | 護士(一) | 210010402 | 楊雅潔 | 專科 | 78.5 | 是 |
3 | 護士(一) | 210010208 | 李瀟波 | ???/span> | 78.5 | 是 |
3 | 護士(一) | 210010305 | 劉亞卿 | 專科 | 78.5 | 是 |
3 | 護士(一) | 210010522 | 崔苗苗 | ???/span> | 78.5 | 是 |
3 | 護士(一) | 210011108 | 趙思洋 | ???/span> | 78.5 | 是 |
3 | 護士(一) | 210010923 | 楊林 | ???/span> | 78.5 | 是 |
4 | 護士(一) | 210010317 | 趙紅霞 | ???/span> | 78 | 是 |
4 | 護士(一) | 210010417 | 趙佳輝 | ???/span> | 78 | 是 |
4 | 護士(一) | 210011217 | 郭艷慧 | ???/span> | 78 | 是 |
4 | 護士(一) | 210010322 | 王強強 | 專科 | 78 | 是 |
4 | 護士(一) | 210011118 | 范文麗 | ???/span> | 78 | 是 |
5 | 護士(一) | 210010219 | 弓佳龍 | ???/span> | 77 | 是 |
5 | 護士(一) | 210011122 | 姚志琴 | ???/span> | 77 | 是 |
5 | 護士(一) | 210010229 | 曹艷艷 | 專科 | 77 | 是 |
5 | 護士(一) | 210010618 | 云小燕 | ???/span> | 77 | 是 |
6 | 護士(一) | 210011212 | 曹俊桃 | 專科 | 76.5 | 是 |
6 | 護士(一) | 210010115 | 劉婧 | ???/span> | 76.5 | 是 |
6 | 護士(一) | 210010627 | 李文娟 | ???/span> | 76.5 | 是 |
7 | 護士(一) | 210010804 | 郭苗霞 | ???/span> | 76 | 是 |
7 | 護士(一) | 210010413 | 武明洋 | ???/span> | 76 | 是 |
7 | 護士(一) | 210011006 | 謝雯霞 | 專科 | 76 | 是 |
7 | 護士(一) | 210010812 | 徐葉芳 | ???/span> | 76 | 是 |
7 | 護士(一) | 210010205 | 李艷雪 | ???/span> | 76 | 是 |
8 | 護士(一) | 210010308 | 靳亞楠 | ???/span> | 75.5 | 是 |
8 | 護士(一) | 210010406 | 何晶晶 | ???/span> | 75.5 | 是 |
8 | 護士(一) | 210010625 | 曹樂 | ???/span> | 75.5 | 是 |
8 | 護士(一) | 210010405 | 張靜茹 | 專科 | 75.5 | 是 |
8 | 護士(一) | 210011306 | 樊佳妮 | ???/span> | 75.5 | 是 |
8 | 護士(一) | 210010824 | 冀佳樂 | ???/span> | 75.5 | 是 |
8 | 護士(一) | 210010626 | 李峰 | ???/span> | 75.5 | 是 |
8 | 護士(一) | 210010128 | 王琳 | ???/span> | 75.5 | 是 |
8 | 護士(一) | 210011017 | 謝偉 | ???/span> | 75.5 | 是 |
8 | 護士(一) | 210010213 | 安寧寧 | 專科 | 75.5 | 是 |
8 | 護士(一) | 210010204 | 王榮鵬 | ???/span> | 75.5 | 是 |
8 | 護士(一) | 210010617 | 張艷玲 | 專科 | 75.5 | 是 |
9 | 護士(一) | 210010420 | 潘亞嶺 | ???/span> | 67.5 | 否 |
10 | 護士(一) | 210010408 | 宋曉園 | 專科 | 66.5 | 否 |
11 | 護士(一) | 210011123 | 劉佳宇 | ???/span> | 66 | 否 |
12 | 護士(一) | 210010416 | 劉小琴 | ???/span> | 62.5 | 否 |
13 | 護士(一) | 210011003 | 李婷婷 | ???/span> | 61 | 否 |
14 | 護士(一) | 210010514 | 王敏 | ???/span> | 60 | 否 |
15 | 護士(一) | 210010127 | 趙雪婷 | ???/span> | 59 | 否 |
15 | 護士(一) | 210010805 | 李杰 | 專科 | 59 | 否 |
16 | 護士(一) | 210010419 | 朱曉宇 | ???/span> | 58.5 | 否 |
16 | 護士(一) | 210010905 | 賈曉燕 | ???/span> | 58.5 | 否 |
17 | 護士(一) | 210010211 | 鄭娜 | ???/span> | 58 | 否 |
17 | 護士(一) | 210010603 | 蘇海利 | ???/span> | 58 | 否 |
18 | 護士(一) | 210010407 | 楊婧 | ???/span> | 57.5 | 否 |
18 | 護士(一) | 210010601 | 王少華 | ???/span> | 57.5 | 否 |
19 | 護士(一) | 210010323 | 趙芙蓉 | ???/span> | 57 | 否 |
19 | 護士(一) | 210010427 | 董越琳 | ???/span> | 57 | 否 |
19 | 護士(一) | 210010726 | 裴俊慧 | ???/span> | 57 | 否 |
20 | 護士(一) | 210010207 | 徐慧敏 | ???/span> | 56.5 | 否 |
21 | 護士(一) | 210010829 | 王嬌嬌 | ???/span> | 56 | 否 |
22 | 護士(一) | 210010218 | 宋雪苗 | ???/span> | 55.5 | 否 |
23 | 護士(一) | 210010108 | 郝瀟程 | ???/span> | 55 | 否 |
23 | 護士(一) | 210011127 | 張陽 | ???/span> | 55 | 否 |
23 | 護士(一) | 210011216 | 秦宇華 | 專科 | 55 | 否 |
24 | 護士(一) | 210010403 | 孟婭楠 | ???/span> | 54.5 | 否 |
24 | 護士(一) | 210010903 | 郝美清 | 專科 | 54.5 | 否 |
24 | 護士(一) | 210011002 | 張云芳 | ???/span> | 54.5 | 否 |
24 | 護士(一) | 210011327 | 吳丹 | ???/span> | 54.5 | 否 |
25 | 護士(一) | 210010114 | 馮旭穎 | ???/span> | 54 | 否 |
25 | 護士(一) | 210010512 | 尹曉慧 | ???/span> | 54 | 否 |
25 | 護士(一) | 210010607 | 張雪燕 | ???/span> | 54 | 否 |
25 | 護士(一) | 210011219 | 孫佳佳 | ???/span> | 54 | 否 |
25 | 護士(一) | 210011224 | 候佳佳 | ???/span> | 54 | 否 |
25 | 護士(一) | 210011304 | 趙薇 | 專科 | 54 | 否 |
26 | 護士(一) | 210010118 | 王露 | ???/span> | 53.5 | 否 |
26 | 護士(一) | 210010703 | 任宏旭 | ???/span> | 53.5 | 否 |
26 | 護士(一) | 210010808 | 王苗苗 | ???/span> | 53.5 | 否 |
26 | 護士(一) | 210011117 | 周偉 | ???/span> | 53.5 | 否 |
27 | 護士(一) | 210010103 | 劉嬌霎 | ???/span> | 53 | 否 |
27 | 護士(一) | 210010329 | 趙潔 | 專科 | 53 | 否 |
27 | 護士(一) | 210010712 | 楊娜 | ???/span> | 53 | 否 |
27 | 護士(一) | 210010728 | 黃紅紅 | ???/span> | 53 | 否 |
27 | 護士(一) | 210011021 | 高慧 | ???/span> | 53 | 否 |
27 | 護士(一) | 210011119 | 姚靜媛 | ???/span> | 53 | 否 |
28 | 護士(一) | 210010319 | 湯淑禎 | ???/span> | 52.5 | 否 |
28 | 護士(一) | 210011116 | 武海霞 | 專科 | 52.5 | 否 |
29 | 護士(一) | 210010119 | 韓兆杰 | ???/span> | 52 | 否 |
29 | 護士(一) | 210010227 | 張麗霞 | ???/span> | 52 | 否 |
29 | 護士(一) | 210010428 | 曲曉鋒 | ???/span> | 52 | 否 |
29 | 護士(一) | 210011121 | 沈璐 | ???/span> | 52 | 否 |
29 | 護士(一) | 210011201 | 李愛霞 | ???/span> | 52 | 否 |
29 | 護士(一) | 210011209 | 楊澤輝 | ???/span> | 52 | 否 |
29 | 護士(一) | 210011308 | 姜華 | ???/span> | 52 | 否 |
30 | 護士(一) | 210010822 | 李娜娜 | ???/span> | 51.5 | 否 |
30 | 護士(一) | 210011109 | 張曾曾 | 專科 | 51.5 | 否 |
30 | 護士(一) | 210011226 | 盧嬌嬌 | ???/span> | 51.5 | 否 |
31 | 護士(一) | 210010101 | 王婷 | ???/span> | 51 | 否 |
31 | 護士(一) | 210010124 | 王璐 | ???/span> | 51 | 否 |
31 | 護士(一) | 210010212 | 李欣宇 | 專科 | 51 | 否 |
31 | 護士(一) | 210010222 | 王棟 | ???/span> | 51 | 否 |
31 | 護士(一) | 210010230 | 宋思佳 | ???/span> | 51 | 否 |
31 | 護士(一) | 210010315 | 王靜 | ???/span> | 51 | 否 |
31 | 護士(一) | 210010328 | 趙宇 | ???/span> | 51 | 否 |
31 | 護士(一) | 210010418 | 李建婷 | ???/span> | 51 | 否 |
31 | 護士(一) | 210010608 | 張宇宇 | ???/span> | 51 | 否 |
31 | 護士(一) | 210010615 | 師婧 | ???/span> | 51 | 否 |
32 | 護士(一) | 210010225 | 秦曉杰 | 專科 | 50.5 | 否 |
32 | 護士(一) | 210010525 | 胡亮 | ???/span> | 50.5 | 否 |
32 | 護士(一) | 210010811 | 劉亞男 | ???/span> | 50.5 | 否 |
32 | 護士(一) | 210010821 | 張佳敏 | ???/span> | 50.5 | 否 |
32 | 護士(一) | 210011210 | 王沙沙 | ???/span> | 50.5 | 否 |
33 | 護士(一) | 210010116 | 蘇清清 | ???/span> | 50 | 否 |
33 | 護士(一) | 210010123 | 王小璇 | ???/span> | 50 | 否 |
33 | 護士(一) | 210010309 | 劉利婷 | ???/span> | 50 | 否 |
33 | 護士(一) | 210010907 | 李水晶 | ???/span> | 50 | 否 |
34 | 護士(一) | 210010414 | 薛如燕 | ???/span> | 49.5 | 否 |
34 | 護士(一) | 210010810 | 張楠楠 | 專科 | 49.5 | 否 |
34 | 護士(一) | 210010921 | 李偉 | ???/span> | 49.5 | 否 |
35 | 護士(一) | 210010324 | 郭珍瑤 | ???/span> | 49 | 否 |
35 | 護士(一) | 210010515 | 閆峰 | ???/span> | 49 | 否 |
35 | 護士(一) | 210010717 | 曹夢婷 | 專科 | 49 | 否 |
35 | 護士(一) | 210010723 | 張志芳 | ???/span> | 49 | 否 |
36 | 護士(一) | 210010320 | 李佳麗 | ???/span> | 48.5 | 否 |
36 | 護士(一) | 210010503 | 史曉玲 | ???/span> | 48.5 | 否 |
36 | 護士(一) | 210010516 | 楊曉昕 | ???/span> | 48.5 | 否 |
36 | 護士(一) | 210010611 | 李強 | ???/span> | 48.5 | 否 |
36 | 護士(一) | 210011315 | 龐燕 | 專科 | 48.5 | 否 |
37 | 護士(一) | 210010524 | 任佳麗 | ???/span> | 48 | 否 |
37 | 護士(一) | 210010527 | 項曉璐 | 專科 | 48 | 否 |
37 | 護士(一) | 210010708 | 任潔 | ???/span> | 48 | 否 |
37 | 護士(一) | 210010713 | 李佳麗 | 專科 | 48 | 否 |
37 | 護士(一) | 210011220 | 王儒 | ???/span> | 48 | 否 |
37 | 護士(一) | 210011229 | 王瑾琦 | ???/span> | 48 | 否 |
38 | 護士(一) | 210010510 | 梁艷 | 專科 | 47.5 | 否 |
38 | 護士(一) | 210010910 | 張換霞 | ???/span> | 47.5 | 否 |
38 | 護士(一) | 210011206 | 宋琛琛 | ???/span> | 47.5 | 否 |
39 | 護士(一) | 210010818 | 王樂 | 專科 | 47 | 否 |
39 | 護士(一) | 210010925 | 段怡 | ???/span> | 47 | 否 |
39 | 護士(一) | 210011008 | 馮燕 | 專科 | 47 | 否 |
39 | 護士(一) | 210011104 | 陳宇宇 | ???/span> | 47 | 否 |
39 | 護士(一) | 210011225 | 張文娟 | 專科 | 47 | 否 |
39 | 護士(一) | 210011324 | 郭宇 | ???/span> | 47 | 否 |
40 | 護士(一) | 210010306 | 高雪嬌 | 專科 | 46.5 | 否 |
40 | 護士(一) | 210010530 | 趙佳樂 | ???/span> | 46.5 | 否 |
40 | 護士(一) | 210010916 | 陳瑩 | ???/span> | 46.5 | 否 |
41 | 護士(一) | 210010209 | 田佳帥 | ???/span> | 46 | 否 |
41 | 護士(一) | 210010425 | 王國英 | ???/span> | 46 | 否 |
41 | 護士(一) | 210010614 | 呂朝霞 | ???/span> | 46 | 否 |
41 | 護士(一) | 210011019 | 許麗芳 | 專科 | 46 | 否 |
41 | 護士(一) | 210011020 | 孫曉雪 | ???/span> | 46 | 否 |
41 | 護士(一) | 210011223 | 郝高飛 | 專科 | 46 | 否 |
42 | 護士(一) | 210010102 | 郭燕 | ???/span> | 45.5 | 否 |
42 | 護士(一) | 210010105 | 薄雅菲 | ???/span> | 45.5 | 否 |
42 | 護士(一) | 210010409 | 馮若冰 | ???/span> | 45.5 | 否 |
42 | 護士(一) | 210010630 | 李娜 | 專科 | 45.5 | 否 |
42 | 護士(一) | 210010705 | 劇佳璐 | ???/span> | 45.5 | 否 |
42 | 護士(一) | 210010908 | 李寧 | 專科 | 45.5 | 否 |
42 | 護士(一) | 210011228 | 白雪玨 | 專科 | 45.5 | 否 |
42 | 護士(一) | 210011301 | 孫苗苗 | ???/span> | 45.5 | 否 |
43 | 護士(一) | 210010214 | 劉曉莎 | ???/span> | 45 | 否 |
43 | 護士(一) | 210010310 | 張進 | ???/span> | 45 | 否 |
43 | 護士(一) | 210010404 | 李敏 | ???/span> | 45 | 否 |
43 | 護士(一) | 210010612 | 田雪楠 | ???/span> | 45 | 否 |
43 | 護士(一) | 210010624 | 趙素芳 | ???/span> | 45 | 否 |
43 | 護士(一) | 210010914 | 白娟 | ???/span> | 45 | 否 |
43 | 護士(一) | 210011114 | 王娜 | 專科 | 45 | 否 |
44 | 護士(一) | 210010307 | 宋佳樂 | ???/span> | 44.5 | 否 |
44 | 護士(一) | 210010724 | 馮佳雪 | ???/span> | 44.5 | 否 |
44 | 護士(一) | 210011115 | 焦慧慧 | ???/span> | 44.5 | 否 |
44 | 護士(一) | 210011303 | 戚雪琴 | ???/span> | 44.5 | 否 |
45 | 護士(一) | 210010117 | 丁佳麗 | ???/span> | 44 | 否 |
45 | 護士(一) | 210010210 | 呂曉靜 | ???/span> | 44 | 否 |
45 | 護士(一) | 210010316 | 李鳳鳳 | 專科 | 44 | 否 |
45 | 護士(一) | 210011317 | 盧青蓉 | ???/span> | 44 | 否 |
46 | 護士(一) | 210010106 | 王嬌 | 專科 | 43.5 | 否 |
46 | 護士(一) | 210010111 | 孫波 | ???/span> | 43.5 | 否 |
46 | 護士(一) | 210010203 | 王杰 | ???/span> | 43.5 | 否 |
46 | 護士(一) | 210010702 | 和麗敏 | 專科 | 43.5 | 否 |
46 | 護士(一) | 210010704 | 徐凱 | ???/span> | 43.5 | 否 |
46 | 護士(一) | 210010904 | 張玉霞 | 專科 | 43.5 | 否 |
46 | 護士(一) | 210011102 | 司鵬利 | ???/span> | 43.5 | 否 |
46 | 護士(一) | 210011207 | 郭亞楠 | ???/span> | 43.5 | 否 |
46 | 護士(一) | 210011230 | 王雯 | ???/span> | 43.5 | 否 |
46 | 護士(一) | 210011307 | 張靜 | 專科 | 43.5 | 否 |
47 | 護士(一) | 210010424 | 郭宣瑋 | ???/span> | 43 | 否 |
47 | 護士(一) | 210010430 | 呂明慧 | ???/span> | 43 | 否 |
47 | 護士(一) | 210010528 | 高志民 | ???/span> | 43 | 否 |
47 | 護士(一) | 210010706 | 睢曉慶 | ???/span> | 43 | 否 |
47 | 護士(一) | 210010711 | 巨寶財 | 專科 | 43 | 否 |
47 | 護士(一) | 210010819 | 邢紅霞 | ???/span> | 43 | 否 |
47 | 護士(一) | 210010902 | 王喬一 | ???/span> | 43 | 否 |
47 | 護士(一) | 210010909 | 田晉紅 | ???/span> | 43 | 否 |
47 | 護士(一) | 210011328 | 王慧芳 | ???/span> | 43 | 否 |
48 | 護士(一) | 210010107 | 李姝 | 專科 | 42.5 | 否 |
48 | 護士(一) | 210010109 | 于敏霞 | ???/span> | 42.5 | 否 |
48 | 護士(一) | 210010122 | 喬瑞清 | 專科 | 42.5 | 否 |
48 | 護士(一) | 210010511 | 張倩倩 | ???/span> | 42.5 | 否 |
48 | 護士(一) | 210010609 | 郭玉霞 | ???/span> | 42.5 | 否 |
48 | 護士(一) | 210010629 | 任靜 | 專科 | 42.5 | 否 |
48 | 護士(一) | 210011013 | 張娜 | ???/span> | 42.5 | 否 |
48 | 護士(一) | 210011124 | 安娜 | 專科 | 42.5 | 否 |
48 | 護士(一) | 210011204 | 魏春燕 | ???/span> | 42.5 | 否 |
48 | 護士(一) | 210011318 | 王宏宇 | ???/span> | 42.5 | 否 |
49 | 護士(一) | 210010121 | 馬佳男 | ???/span> | 42 | 否 |
49 | 護士(一) | 210010622 | 郝丹丹 | ???/span> | 42 | 否 |
49 | 護士(一) | 210010707 | 胡楓 | ???/span> | 42 | 否 |
49 | 護士(一) | 210010813 | 劉璐 | ???/span> | 42 | 否 |
49 | 護士(一) | 210011106 | 宋苗苗 | ???/span> | 42 | 否 |
50 | 護士(一) | 210010802 | 胡程程 | 專科 | 41.5 | 否 |
50 | 護士(一) | 210010809 | 孟永琴 | ???/span> | 41.5 | 否 |
50 | 護士(一) | 210010913 | 王夢婷 | ???/span> | 41.5 | 否 |
50 | 護士(一) | 210010919 | 李波 | ???/span> | 41.5 | 否 |
50 | 護士(一) | 210010920 | 王毛眼 | 專科 | 41.5 | 否 |
50 | 護士(一) | 210011018 | 肖玲玲 | ???/span> | 41.5 | 否 |
50 | 護士(一) | 210011213 | 張文靜 | ???/span> | 41.5 | 否 |
51 | 護士(一) | 210010327 | 楊潔雅 | ???/span> | 41 | 否 |
51 | 護士(一) | 210010412 | 董琦文 | ???/span> | 41 | 否 |
51 | 護士(一) | 210010506 | 邢云云 | ???/span> | 41 | 否 |
51 | 護士(一) | 210010719 | 李海利 | ???/span> | 41 | 否 |
51 | 護士(一) | 210010815 | 張冉 | 專科 | 41 | 否 |
51 | 護士(一) | 210011111 | 趙敏 | ???/span> | 41 | 否 |
51 | 護士(一) | 210011321 | 柴燁 | 專科 | 41 | 否 |
52 | 護士(一) | 210010216 | 王苗苗 | ???/span> | 40.5 | 否 |
52 | 護士(一) | 210010228 | 王可星 | 專科 | 40.5 | 否 |
52 | 護士(一) | 210010529 | 范玲玲 | ???/span> | 40.5 | 否 |
52 | 護士(一) | 210010610 | 王浩然 | ???/span> | 40.5 | 否 |
52 | 護士(一) | 210011125 | 董佳佳 | ???/span> | 40.5 | 否 |
52 | 護士(一) | 210011126 | 邢越美 | ???/span> | 40.5 | 否 |
52 | 護士(一) | 210011202 | 高峰 | 專科 | 40.5 | 否 |
52 | 護士(一) | 210011314 | 任博 | ???/span> | 40.5 | 否 |
52 | 護士(一) | 210011325 | 潘嬌嬌 | 專科 | 40.5 | 否 |
53 | 護士(一) | 210010215 | 張嘉鋒 | ???/span> | 40 | 否 |
53 | 護士(一) | 210010513 | 王瑾 | ???/span> | 40 | 否 |
53 | 護士(一) | 210010823 | 武艷輝 | ???/span> | 40 | 否 |
53 | 護士(一) | 210010825 | 侯浩 | 專科 | 40 | 否 |
53 | 護士(一) | 210011027 | 閆宇鵬 | ???/span> | 40 | 否 |
54 | 護士(一) | 210010311 | 陳玲玉 | 專科 | 39.5 | 否 |
54 | 護士(一) | 210010313 | 張寧寧 | ???/span> | 39.5 | 否 |
54 | 護士(一) | 210010421 | 史樂樂 | 專科 | 39.5 | 否 |
54 | 護士(一) | 210010803 | 張玉婷 | ???/span> | 39.5 | 否 |
54 | 護士(一) | 210010929 | 王瑤 | 專科 | 39.5 | 否 |
54 | 護士(一) | 210011015 | 羅曉清 | ???/span> | 39.5 | 否 |
54 | 護士(一) | 210011310 | 宋建輝 | ???/span> | 39.5 | 否 |
55 | 護士(一) | 210010113 | 楊凱 | ???/span> | 39 | 否 |
55 | 護士(一) | 210010220 | 趙青青 | ???/span> | 39 | 否 |
55 | 護士(一) | 210010410 | 姚寧寧 | 專科 | 39 | 否 |
55 | 護士(一) | 210010718 | 石艷蘋 | ???/span> | 39 | 否 |
55 | 護士(一) | 210010801 | 王尚磊 | 專科 | 39 | 否 |
55 | 護士(一) | 210010814 | 牛勁 | ???/span> | 39 | 否 |
55 | 護士(一) | 210010917 | 孫樂峰 | 專科 | 39 | 否 |
55 | 護士(一) | 210011016 | 郭申瑞 | ???/span> | 39 | 否 |
55 | 護士(一) | 210011029 | 韓雨丹 | ???/span> | 39 | 否 |
55 | 護士(一) | 210011129 | 郭謹帆 | ???/span> | 39 | 否 |
56 | 護士(一) | 210010120 | 趙呈霞 | ???/span> | 38.5 | 否 |
56 | 護士(一) | 210010509 | 李艷 | ???/span> | 38.5 | 否 |
56 | 護士(一) | 210010928 | 王霞 | ???/span> | 38.5 | 否 |
56 | 護士(一) | 210011311 | 劉亞樂 | ???/span> | 38.5 | 否 |
56 | 護士(一) | 210011323 | 潘文愷 | ???/span> | 38.5 | 否 |
57 | 護士(一) | 210010301 | 李惠玲 | 專科 | 38 | 否 |
57 | 護士(一) | 210010619 | 趙宇 | ???/span> | 38 | 否 |
57 | 護士(一) | 210011023 | 溫宇 | ???/span> | 38 | 否 |
57 | 護士(一) | 210011218 | 張志興 | 專科 | 38 | 否 |
58 | 護士(一) | 210010312 | 司漫 | ???/span> | 37.5 | 否 |
58 | 護士(一) | 210010401 | 馬佳佳 | ???/span> | 37.5 | 否 |
58 | 護士(一) | 210010710 | 邊凱 | 專科 | 37.5 | 否 |
58 | 護士(一) | 210010830 | 趙江莉 | ???/span> | 37.5 | 否 |
58 | 護士(一) | 210011205 | 常溫靜 | 專科 | 37.5 | 否 |
58 | 護士(一) | 210011302 | 白梅雨 | ???/span> | 37.5 | 否 |
58 | 護士(一) | 210011305 | 張璐 | 專科 | 37.5 | 否 |
59 | 護士(一) | 210010104 | 劉佳佳 | ???/span> | 37 | 否 |
59 | 護士(一) | 210010303 | 牛敏 | ???/span> | 37 | 否 |
59 | 護士(一) | 210010304 | 賀偉 | ???/span> | 37 | 否 |
59 | 護士(一) | 210010727 | 宋丹丹 | 專科 | 37 | 否 |
59 | 護士(一) | 210011011 | 李小青 | ???/span> | 37 | 否 |
59 | 護士(一) | 210011026 | 趙璐 | 專科 | 37 | 否 |
59 | 護士(一) | 210011120 | 劉凱凱 | 專科 | 37 | 否 |
59 | 護士(一) | 210011130 | 郝露露 | ???/span> | 37 | 否 |
60 | 護士(一) | 210010423 | 高婷 | 專科 | 36.5 | 否 |
60 | 護士(一) | 210010816 | 盧彩霞 | ???/span> | 36.5 | 否 |
60 | 護士(一) | 210010912 | 龐秋月 | ???/span> | 36.5 | 否 |
60 | 護士(一) | 210011221 | 陳碧源 | 專科 | 36.5 | 否 |
60 | 護士(一) | 210011320 | 劉娟 | ???/span> | 36.5 | 否 |
61 | 護士(一) | 210010604 | 郭雅婷 | 專科 | 36 | 否 |
62 | 護士(一) | 210010314 | 何曼 | ???/span> | 35.5 | 否 |
62 | 護士(一) | 210010411 | 李娜 | ???/span> | 35.5 | 否 |
62 | 護士(一) | 210010518 | 趙林枝 | ???/span> | 35.5 | 否 |
62 | 護士(一) | 210011309 | 賀斐 | ???/span> | 35.5 | 否 |
63 | 護士(一) | 210010223 | 李苗苗 | ???/span> | 35 | 否 |
63 | 護士(一) | 210010318 | 王佳佳 | ???/span> | 35 | 否 |
63 | 護士(一) | 210010501 | 李姝 | ???/span> | 35 | 否 |
63 | 護士(一) | 210010621 | 李靜 | 專科 | 35 | 否 |
63 | 護士(一) | 210010926 | 蘭婷婷 | ???/span> | 35 | 否 |
63 | 護士(一) | 210011214 | 劉洋 | 專科 | 35 | 否 |
64 | 護士(一) | 210010126 | 段溫霞 | ???/span> | 34.5 | 否 |
64 | 護士(一) | 210011105 | 郭佳琪 | 專科 | 34.5 | 否 |
64 | 護士(一) | 210011110 | 李娜 | ???/span> | 34.5 | 否 |
65 | 護士(一) | 210010326 | 高家瑞 | 專科 | 34 | 否 |
65 | 護士(一) | 210010523 | 張呈宇 | ???/span> | 34 | 否 |
65 | 護士(一) | 210010716 | 張鑫 | 專科 | 34 | 否 |
65 | 護士(一) | 210011022 | 李安琦 | ???/span> | 34 | 否 |
65 | 護士(一) | 210011103 | 胡婧 | 專科 | 34 | 否 |
65 | 護士(一) | 210011128 | 王曉燕 | ???/span> | 34 | 否 |
66 | 護士(一) | 210010415 | 高夢宇 | ???/span> | 33.5 | 否 |
66 | 護士(一) | 210010505 | 龐曉娟 | ???/span> | 33.5 | 否 |
66 | 護士(一) | 210010520 | 于婷 | ???/span> | 33.5 | 否 |
66 | 護士(一) | 210011211 | 楊亮亮 | 專科 | 33.5 | 否 |
67 | 護士(一) | 210010429 | 閆景平 | 專科 | 33 | 否 |
307 | 護士(一) | 210010502 | 李娜 | ???/span> | 33 | 否 |
